心霊スポット巡礼ツアー各種データ
もくじ
ドライバーの出演回数
ドライバー名 | 出演回数 |
---|
大槻さん(退職済み) | 4回 |
正垣さん | 4回 |
菅井さん | 4回 |
今井さん | 3回 |
大島さん | 3回 |
落合さん | 2回 |
吉田さん(退職済み) | 2回 |
丸山さん | 2回 |
森嶋さん | 1回 |
吉田2さん | 1回 |
松原さん | 1回 |
田代さん | 1回 |
山本さん | 1回 |
長谷川さん | 1回 |
同乗者の出演回数
スピンオフでの出演回数も含んでいます。
出演者名 | 出演回数 |
---|
長尾さん | 26回 |
木村さん | 16回 |
新実さん | 2回 |
長瀬さん | 1回 |
小金澤さん | 1回 |
宮尾さん | 1回 |
夏野さん | 1回 |
栗田さん | 1回 |
長尾ダッシュの回数
回数 | 放送回とスポット名 |
---|
1 | 2016年 第一夜[横浜] 大池 |
2 | 2016年 第ニ夜[多摩] 名手橋 |
3 | 2016年 第ニ夜[多摩] 岳雲沢隧道 |
4 | 2016年 第三夜 [東京] 旧岩淵水門 |
5 | 2016年 第三夜 [東京] 旧岩淵水門 |
6 | 2017年 第一夜 [横浜]観音崎 |
7 | 2017年 第五夜 [多摩]小河内神社 |
8 | 2017年 第六夜 [横浜]緑山峠 |
9 | 2017年 冬季限定 [八王子]滝山城跡 |
10 | 2018年 第一夜 [多摩]道了堂跡 |
11 | 2018年 第一夜 [多摩]道了堂跡 |
12 | 2018年 第ニ夜 [埼玉]八丁湖 |
13 | 2018年 第四夜 [千葉]白幡大神 |
14 | 2018年 第五夜 [横浜]山神トンネル |
15 | 2018年 第五夜 [横浜]山神トンネル |
16 | 2019年 第三夜 [埼玉]黒岩横穴墓群 |
17 | 2019年 第三夜 [埼玉]黒岩横穴墓群 |
18 | 2019年 第五夜 [埼玉]大洞川吊り橋 |
19 | 2019年 第五夜 [埼玉]大洞川吊り橋 |
20 | 2019年 スピンオフ [多治見]こぶし公園(浮き島) |
21 | 2019年 スピンオフ[福井] 首洗池 |
22 | 2019年 スピンオフ[福井] 首洗池 |
23 | 2020年 スピンオフ[北九州] 遠見ヶ鼻 |
24 | 2020年 第六夜[横浜]名越切通し |
25 | 2020年 第六夜[横浜]名越切通し |
26 | 2020年 第六夜[横浜]名越切通し |
27 | 2020年 スピンオフ[函館]正一位石倉稲荷神社 |
ラクダッシュの回数
回数 | 放送回とスポット名 |
---|
1 | 2018年 第三夜[横浜] 燈明堂跡 |
2 | 2018年 第三夜[横浜] 燈明堂跡 |
3 | 2018年 第六夜[多摩] 片倉城跡 |
4 | 2019年 第ニ夜 [八王子] 高架下のトンネル |
5 | 2019年 第六夜 [山梨] 旧割石トンネル |
6 | 2019年 スピンオフ [仙台] 岩切城跡 |
各放送のギフトポイント
放送回 | 総ギフトポイント |
---|
2019年 第一夜 [横浜] | 249,684pt |
2019年 第ニ夜 [八王子] | 49,080pt |
2019年 第三夜 [埼玉] | 182,863pt 3位 |
2019年 第四夜 [横浜] | 90,617pt |
2019年 第五夜 [埼玉] | 249,684pt 2位 |
2019年 第六夜 [山梨] | 141,448pt |
2019年 スピンオフ[多治見] | 303,684pt 1位 |
2019年 スピンオフ [仙台] | 105,705pt |
2019年 スピンオフ [沖縄] | 117,257pt |
2019年 スピンオフ [沖縄] | 53,308pt |
2019年 スピンオフ [福井] | 62,209pt |
2020年 スピンオフ [北九州] | 68,342pt |
2020年 第一夜[静岡] | 155,625pt |
2020年 第二夜[埼玉] | 151,357pt |
2020年 第三夜[多摩] | 102,992pt |
2020年 第四夜[山梨] | 102,000pt |
2020年 第五夜[埼玉] | 91,359pt |
2020年 第六夜[横浜] | 136,690pt |
2020年 スピンオフ[函館] | 86,898pt |
各放送の放送時間
放送回 | 放送時間 |
---|
2015年 第一夜[横浜] | 1時間52分00秒 |
2016年 第一夜[横浜] | 4時間01分35秒 |
2016年 第二夜[多摩] | 5時間05分54秒 |
2016年 第三夜[東京] | 4時間50分19秒 |
2017年 第一夜[横浜] | 5時間48分52秒 |
2017年 第二夜[多摩] | 5時間04分36秒 |
2017年 第三夜[東京] | 7時間36分29秒 |
2017年 第四夜[ふじみ野] | 7時間15分26秒 |
2017年 第五夜[多摩] | 7時間22分14秒 |
2017年 第六夜[横浜] | 5時間37分16秒 |
2017年 冬季限定[八王子] | 5時間59分23秒 |
2018年 第一夜[多摩] | 6時間28分06秒 |
2018年 第二夜[埼玉] | 6時間00分51秒 |
2018年 第三夜[横浜] | 6時間00分50秒 |
2018年 第四夜[千葉] | 7時間49分13秒 |
2018年 第五夜[横浜] | 7時間02分02秒 |
2018年 第六夜[多摩] | 6時間20分44秒 |
2018年 特別編[千葉] | 6時間17分11秒 |
2019年 第一夜[横浜] | 4時間47分18秒 |
2019年 第ニ夜[八王子] | 5時間15分43秒 |
2019年 第三夜[埼玉] | 9時間32分01秒 1位 |
2019年 第四夜[横浜] | 7時間34分10秒 |
2019年 第五夜[埼玉] | 9時間20分52秒 2位 |
2019年 第六夜[山梨] | 7時間00分55秒 |
2019年 スピンオフ[多治見] | 8時間37分04秒 |
2019年 スピンオフ[仙台] | 6時間58分11秒 |
2019年 スピンオフ[沖縄] | 9時間13分32秒 3位 |
2019年 スピンオフ[沖縄] | 6時間55分33秒 |
2019年 スピンオフ[福井] | 6時間04分41秒 |
2020年 スピンオフ[北九州] | 6時間27分12秒 |
2020年 第一夜[静岡] | 7時間24分15秒 |
2020年 第二夜[埼玉] | 5時間30分24秒 |
2020年 第三夜[多摩] | 6時間58分32秒 |
2020年 第四夜[山梨] | 8時間02分36秒 |
2020年 第五夜[埼玉] | 7時間18分13秒 |
2020年 第六夜[横浜] | 6時間55分35秒 |
2020年 スピンオフ[函館] | 6時間11分44秒 |
各放送のタクシー料金
放送回 | 放送時間 |
---|
2015年 第一夜[横浜] | 発表なし |
2016年 第一夜[横浜] | 発表なし |
2016年 第二夜[多摩] | 発表なし |
2016年 第三夜[東京] | 30,150円 |
2017年 第一夜[横浜] | 44,590円 |
2017年 第二夜[多摩] | 39,540円 |
2017年 第三夜[東京] | 78,970円 |
2017年 第四夜[ふじみ野] | 80,340円 |
2017年 第五夜[多摩] | 58,740円 |
2017年 第六夜[横浜] | 55,790円 |
2017年 冬季限定[八王子] | 30,390円 |
2018年 第一夜[多摩] | 49,420円 |
2018年 第二夜[埼玉] | 64,670円 |
2018年 第三夜[横浜] | 48,330円 |
2018年 第四夜[千葉] | 93,140円 |
2018年 第五夜[横浜] | 69,460円 |
2018年 第六夜[多摩] | 49,900円 |
2018年 特別編[千葉] | 発表なし |
2019年 第一夜[横浜] | 発表なし |
2019年 第ニ夜[八王子] | 41,190円 |
2019年 第三夜[埼玉] | 74,700円 |
2019年 第四夜[横浜] | 93,770円 |
2019年 第五夜[埼玉] | 102,410円 3位 |
2019年 第六夜[山梨] | 98,710円 |
2019年 スピンオフ[多治見] | タクシーは使っていません |
2019年 スピンオフ[仙台] | タクシーは使っていません |
2019年 スピンオフ[沖縄] | タクシーは使っていません |
2019年 スピンオフ[沖縄] | タクシーは使っていません |
2019年 スピンオフ[福井] | タクシーは使っていません |
2020年 スピンオフ[北九州] | タクシーは使っていません |
2020年 第一夜[静岡] | 115,000円 2位 |
2020年 第二夜[埼玉] | 59,400円 |
2020年 第三夜[多摩] | 78,270円 |
2020年 第四夜[山梨] | 125,660円 1位 |
2020年 第五夜[埼玉] | 97,130円 |
2020年 第六夜[横浜] | 83,520円 |
2020年 スピンオフ[函館] | タクシーは使っていません |
各放送のアンケート結果
2位の”とても良かった”のパーセンテージが同率だったので、”まぁまぁ良かった”のパーセンテージが高い方を2位としました。
放送回 | メンバー | アンケ結果 |
---|
2015年 第一夜[横浜] | 夏野・丸山 | 52.1% |
2016年 第一夜[横浜] | 長尾・落合 | 71.8% |
2016年 第二夜[多摩] | 長尾・大槻 | 93.2% 2位 |
2016年 第三夜[東京] | 長尾・正垣 | 93.2% 3位 |
2017年 第一夜[横浜] | 長尾・吉田 | 83.9% |
2017年 第二夜[多摩] | 長尾・大槻 | 83.7% |
2017年 第三夜[東京] | 長尾・正垣 | 86.5% |
2017年 第四夜[ふじみ野] | 長尾・菅井 | 88.2% |
2017年 第五夜[多摩] | 長尾・大槻 | 84.7% |
2017年 第六夜[横浜] | 長尾・大槻 | 87.2% |
2017年 冬季限定[八王子] | 長尾・大槻 | 90.4% |
2018年 第一夜[多摩] | 長尾・大島 | 48.8% |
2018年 第二夜[埼玉] | 長尾・菅井 | 70.5% |
2018年 第三夜[横浜] | 木村・吉田 | 74.5% |
2018年 第四夜[千葉] | 長尾・正垣 | 71.7% |
2018年 第五夜[横浜] | 長尾・今井 | 90.2% |
2018年 第六夜[多摩] | 木村・森嶋 | 94.6% 1位 |
2018年 特別編[千葉] | 栗田・正垣 | 70.7% |
2019年 第一夜[横浜] | 長尾・吉田 | 22.6% |
2019年 第ニ夜[八王子] | 木村・大島 | 57.3% |
2019年 第三夜[埼玉] | 長尾・菅井 | 92.3% |
2019年 第四夜[横浜] | 木村・今井 | 77.5% |
2019年 第五夜[埼玉] | 長尾・菅井 | 89.8% |
2019年 第六夜[山梨] | 木村・松原 | 76.7% |
2019年 スピンオフ[多治見] | 長尾・木村・長瀬 | 81.9% |
2019年 スピンオフ[仙台] | 木村・小金澤 | 88.6% |
2019年 スピンオフ[沖縄] | 長尾・木村 | 78.0% |
2019年 スピンオフ[沖縄] | 木村・新実・宮尾 | 73.2% |
2019年 スピンオフ[福井] | 長尾・木村 | 88.2% |
2020年 スピンオフ[北九州] | 長尾・木村 | 80.8% |
2020年 第一夜[静岡] | 長尾・今井 | 84.8% |
2020年 第二夜[埼玉] | 木村・田代 | 77.1% |
2020年 第三夜[多摩] | 長尾・山本 | 91.1% |
2020年 第四夜[山梨] | 木村・大島 | 88.0% |
2020年 第五夜[埼玉] | 木村・長谷川 | 79.9% |
2020年 第六夜[横浜] | 長尾・丸山 | 83.8% |
2020年 スピンオフ[函館] | 長尾・木村 | 77.5% |