心霊スポット巡礼ツアーとは?

2015年から毎年開催されている夏限定企画で、三和交通のドライバーがお客さんを心霊スポットへ案内するというものです。
企画開始直後から多くのメディアや口コミで話題となり、今では毎年ツアー参加希望者が殺到する大人気ツアーになっています。
ニコ生でも2015年から放送が開始され、毎年夏に心霊番組を連日放送する「ホラー百物語」の中でもとくに人気が高く、ホラー民から絶大な人気を得ている番組です。
- 過去放送の視聴にはニコニコプレミアム会員登録が必要です。
- プレミアム会員は視聴期限と視聴回数の制限なく動画を楽しめます。
2022年│全9回
2022年 | メンバー | 放送時間 | タクシー料金 | アンケ結果 |
---|---|---|---|---|
スピンオフ#4【京都】 | 長尾・木村 | 5:34:11 | - | 69.5% |
スピンオフ#5【奈良】 | 長尾・木村 | 6:14:43 | - | 88.7% |
スピンオフ#6【宮古島】 | 長尾・木村 | 5:22:01 | - | 86.2% |
第一夜【埼玉】 | 長尾・柳田 | 6:58:54 | 108,580円 | 87.3% |
第二夜【神奈川】 | 長尾・山本 | 6:48:19 | 57,700円 | 91.0% |
第三夜【千葉】 | 木村・大谷 | 7:21:30 | 78,330円 | 79.1% |
第四夜【山梨】 | 長尾・大島 | 7:17:39 | 135,590円 | 89.9% |
スピンオフ#1【千葉】 | ゑんら・長尾・木村 | 5:50:31 | - | 83.5% |
スピンオフ#2【旭川】 | 長尾・木村 | 6:29:39 | - | 77.2% |
2022年 | メンバー | 放送時間 | タクシー料金 | アンケ結果 |
---|---|---|---|---|
スピンオフ#4【京都】 | 長尾・木村 | 5:34:11 | - | 69.5% |
スピンオフ#5【奈良】 | 長尾・木村 | 6:14:43 | - | 88.7% |
スピンオフ#6【宮古島】 | 長尾・木村 | 5:22:01 | - | 86.2% |
第一夜【埼玉】 | 長尾・柳田 | 6:58:54 | 108,580円 | 87.3% |
第二夜【神奈川】 | 長尾・山本 | 6:48:19 | 57,700円 | 91.0% |
第三夜【千葉】 | 木村・大谷 | 7:21:30 | 78,330円 | 79.1% |
第四夜【山梨】 | 長尾・大島 | 7:17:39 | 135,590円 | 89.9% |
スピンオフ#1【千葉】 | ゑんら・長尾・木村 | 5:50:31 | - | 83.5% |
スピンオフ#2【旭川】 | 長尾・木村 | 6:29:39 | - | 77.2% |
2021年│全9回
2021年 | メンバー | 放送時間 | タクシー料金 | アンケ結果 |
---|---|---|---|---|
第一夜【埼玉】 | 長尾・加藤 | 6:18:22 | 63,810円 | 90.0% |
第二夜【八王子】 | 木村・山本 | 6:50:30 | 69,010円 | 89.4% |
第三夜【静岡】 | 木村・大谷 | 6:40:26 | 128,570円 | 67.2% |
第四夜【山梨】 | 長尾・大島 | 6:31:31 | 124,430円 | 79.0% |
第五夜【群馬】 | 長尾・長谷川 | 6:43:22 | 126,970円 | 78.6% |
第六夜【静岡】 | 木村・丸山 | 6:58:21 | 146,460円 | 80.7% |
スピンオフ#1【八王子】 | ゑんら・長尾・木村 | 4:59:16 | - | 80.4% |
スピンオフ#2【新島】 | 長尾・木村 | 5:42:59 | - | 79.5% |
スピンオフ#3【四国】 | 長尾・木村 | 5:18:23 | - | 79.0% |
スクロールできます
2021年 | メンバー | 放送時間 | タクシー料金 | アンケ結果 |
---|---|---|---|---|
第一夜【埼玉】 | 長尾・加藤 | 6:18:22 | 63,810円 | 90.0% |
第二夜【八王子】 | 木村・山本 | 6:50:30 | 69,010円 | 89.4% |
第三夜【静岡】 | 木村・大谷 | 6:40:26 | 128,570円 | 67.2% |
第四夜【山梨】 | 長尾・大島 | 6:31:31 | 124,430円 | 79.0% |
第五夜【群馬】 | 長尾・長谷川 | 6:43:22 | 126,970円 | 78.6% |
第六夜【静岡】 | 木村・丸山 | 6:58:21 | 146,460円 | 80.7% |
スピンオフ#1【八王子】 | ゑんら・長尾・木村 | 4:59:16 | - | 80.4% |
スピンオフ#2【新島】 | 長尾・木村 | 5:42:59 | - | 79.5% |
スピンオフ#3【四国】 | 長尾・木村 | 5:18:23 | - | 79.0% |
2020年│全9回
2020年 | メンバー | 放送時間 | タクシー料金 | アンケ結果 |
---|---|---|---|---|
スピンオフ#1【北九州】 | 長尾・木村 | 6:27:12 | - | 80.8% |
第一夜【静岡】 | 長尾・今井 | 7:24:15 | 115,000円 | 84.8% |
第二夜【埼玉】 | 木村・田代 | 5:30:24 | 59,400円 | 77.1% |
第三夜【多摩】 | 長尾・山本 | 6:58:32 | 78,270円 | 91.1% |
第四夜【山梨】 | 木村・大島 | 8:02:36 | 125,660円 | 88.0% |
第五夜【埼玉】 | 木村・長谷川 | 7:18:13 | 97,130円 | 79.9% |
第六夜【横浜】 | 長尾・丸山 | 6:55:35 | 83,520円 | 83.8% |
スピンオフ#2【函館】 | 長尾・木村 | 6:11:44 | - | 77.5% |
スピンオフ#3【千葉】 | ゑんら・長尾・木村 | 5:49:59 | - | 76.5% |
スクロールできます
2020年 | メンバー | 放送時間 | タクシー料金 | アンケ結果 |
---|---|---|---|---|
スピンオフ#1【北九州】 | 長尾・木村 | 6:27:12 | - | 80.8% |
第一夜【静岡】 | 長尾・今井 | 7:24:15 | 115,000円 | 84.8% |
第二夜【埼玉】 | 木村・田代 | 5:30:24 | 59,400円 | 77.1% |
第三夜【多摩】 | 長尾・山本 | 6:58:32 | 78,270円 | 91.1% |
第四夜【山梨】 | 木村・大島 | 8:02:36 | 125,660円 | 88.0% |
第五夜【埼玉】 | 木村・長谷川 | 7:18:13 | 97,130円 | 79.9% |
第六夜【横浜】 | 長尾・丸山 | 6:55:35 | 83,520円 | 83.8% |
スピンオフ#2【函館】 | 長尾・木村 | 6:11:44 | - | 77.5% |
スピンオフ#3【千葉】 | ゑんら・長尾・木村 | 5:49:59 | - | 76.5% |
2019年│全11回
2019年 | メンバー | 放送時間 | タクシー料金 | アンケ結果 |
---|---|---|---|---|
第一夜【横浜】 | 長尾・吉田 | 4:47:18 | 発表なし | 22.6% |
第二夜【八王子】 | 木村・大島 | 5:15:43 | 41,190円 | 57.3% |
第三夜【埼玉】 | 長尾・菅井 | 9:32:01 | 74,700円 | 92.3% |
第四夜【横浜】 | 木村・今井 | 7:34:10 | 93,770円 | 77.5% |
第五夜【埼玉】 | 長尾・菅井 | 9:20:52 | 102,410円 | 89.8% |
第六夜【山梨】 | 木村・松原 | 7:00:55 | 98,710円 | 76.7% |
スピンオフ#1【多治見】 | 長尾・木村・長瀬 | 8:37:04 | - | 81.9% |
スピンオフ#2【仙台】 | 木村・小金澤 | 6:58:11 | - | 88.6% |
スピンオフ#3【沖縄】 | 長尾・木村 | 9:13:32 | - | 78.0% |
スピンオフ#4【沖縄】 | 木村・新実・宮尾 | 6:55:33 | - | 73.2% |
スピンオフ#5【福井】 | 長尾・木村 | 6:04:41 | - | 88.2% |
スクロールできます
2019年 | メンバー | 放送時間 | タクシー料金 | アンケ結果 |
---|---|---|---|---|
第一夜【横浜】 | 長尾・吉田 | 4:47:18 | 発表なし | 22.6% |
第二夜【八王子】 | 木村・大島 | 5:15:43 | 41,190円 | 57.3% |
第三夜【埼玉】 | 長尾・菅井 | 9:32:01 | 74,700円 | 92.3% |
第四夜【横浜】 | 木村・今井 | 7:34:10 | 93,770円 | 77.5% |
第五夜【埼玉】 | 長尾・菅井 | 9:20:52 | 102,410円 | 89.8% |
第六夜【山梨】 | 木村・松原 | 7:00:55 | 98,710円 | 76.7% |
スピンオフ#1【多治見】 | 長尾・木村・長瀬 | 8:37:04 | - | 81.9% |
スピンオフ#2【仙台】 | 木村・小金澤 | 6:58:11 | - | 88.6% |
スピンオフ#3【沖縄】 | 長尾・木村 | 9:13:32 | - | 78.0% |
スピンオフ#4【沖縄】 | 木村・新実・宮尾 | 6:55:33 | - | 73.2% |
スピンオフ#5【福井】 | 長尾・木村 | 6:04:41 | - | 88.2% |