心霊スポット巡礼ツアー各種データ
2023年スピンオフ#4[島根]終了時点での集計結果
もくじ
ドライバーの出演回数
スピンオフで運転手をする木村さん・長尾さん・外注スタッフは含んでおらず、三和交通のドライバーのみをカウントしています。
ドライバー名 | 出演回数 |
---|
大島さん | 6回 |
---|
大槻さん | 4回 |
---|
正垣さん | 4回 |
---|
菅井さん | 4回 |
---|
今井さん | 3回 |
---|
丸山さん | 3回 |
---|
山本さん | 3回 |
---|
落合さん | 2回 |
---|
吉田さん | 2回 |
---|
長谷川さん | 2回 |
---|
大谷さん | 2回 |
---|
横沢さん | 1回 |
---|
長谷川さん(B) | 1回 |
---|
富沢さん | 1回 |
---|
竹中さん | 1回 |
---|
新濃さん | 1回 |
---|
柳田さん | 1回 |
---|
森嶋さん | 1回 |
---|
吉田さん(B) | 1回 |
---|
松原さん | 1回 |
---|
田代さん | 1回 |
---|
加藤さん | 1回 |
---|
- 赤字のドライバーは退職済みです。
- 漢字が間違っている可能性もあります。
同乗者の出演回数
スピンオフでの出演回数も含んでおり、長尾さんと木村さんはドライバーをした回数も含んでいます。
出演者名 | 出演回数 |
---|
長尾さん | 49回 |
---|
木村さん | 35回 |
---|
ゑんらさん(3人) | 4回 |
---|
新実さん | 2回 |
---|
長瀬さん | 1回 |
---|
小金澤さん | 1回 |
---|
宮尾さん | 1回 |
---|
夏野さん | 1回 |
---|
栗田さん | 1回 |
---|
長尾ダッシュの回数
回数 | 放送回とスポット名 |
---|
32 | 2023年 スピンオフ[茨城]十五郎穴 |
---|
31 | 2022年スピンオフ[宮古島]宮古島市熱帯植物園 |
---|
30 | 2021年 スピンオフ[新島]酒泉水 |
---|
29 | 2021年 第五夜[群馬]間瀬ダム |
---|
28 | 2021年 第一夜[埼玉]三崎稲荷大明神 |
---|
27 | 2020年 スピンオフ[函館]正一位石倉稲荷神社 |
---|
26 | 2020年 第六夜[横浜]名越切通し |
---|
25 | 2020年 第六夜[横浜]名越切通し |
---|
24 | 2020年 第六夜[横浜]名越切通し |
---|
23 | 2020年 スピンオフ[北九州] 遠見ヶ鼻 |
---|
22 | 2019年 スピンオフ[福井] 首洗池 |
---|
21 | 2019年 スピンオフ[福井] 首洗池 |
---|
20 | 2019年 スピンオフ [多治見]こぶし公園(浮き島) |
---|
19 | 2019年 第五夜 [埼玉]大洞川吊り橋 |
---|
18 | 2019年 第五夜 [埼玉]大洞川吊り橋 |
---|
17 | 2019年 第三夜 [埼玉]黒岩横穴墓群 |
---|
16 | 2019年 第三夜 [埼玉]黒岩横穴墓群 |
---|
15 | 2018年 第五夜 [横浜]山神トンネル |
---|
14 | 2018年 第五夜 [横浜]山神トンネル |
---|
13 | 2018年 第四夜 [千葉]白幡大神 |
---|
12 | 2018年 第ニ夜 [埼玉]八丁湖 |
---|
11 | 2018年 第一夜 [多摩]道了堂跡 |
---|
10 | 2018年 第一夜 [多摩]道了堂跡 |
---|
9 | 2017年 冬季限定 [八王子]滝山城跡 |
---|
8 | 2017年 第六夜 [横浜]緑山峠 |
---|
7 | 2017年 第五夜 [多摩]小河内神社 |
---|
6 | 2017年 第一夜 [横浜]観音崎 |
---|
5 | 2016年 第三夜 [東京] 旧岩淵水門 |
---|
4 | 2016年 第三夜 [東京] 旧岩淵水門 |
---|
3 | 2016年 第ニ夜[多摩] 岳雲沢隧道 |
---|
2 | 2016年 第ニ夜[多摩] 名手橋 |
---|
1 | 2016年 第一夜[横浜] 大池 |
---|
ラクダッシュの回数
回数 | 放送回とスポット名 |
---|
7 | 2021年 スピンオフ[新島]流人墓地 |
---|
6 | 2019年 スピンオフ [仙台]岩切城跡 |
---|
5 | 2019年 第六夜 [山梨]旧割石トンネル |
---|
4 | 2019年 第ニ夜 [八王子]高架下のトンネル |
---|
3 | 2018年 第六夜[多摩]片倉城跡 |
---|
2 | 2018年 第三夜[横浜]燈明堂跡 |
---|
1 | 2018年 第三夜[横浜]燈明堂跡 |
---|
各放送の総ギフトポイント
放送回 | ギフトポイント |
---|
2023年 スピンオフ[島根] | 163,275pt |
---|
2023年 スピンオフ[鳥取] | 216,307pt |
---|
2023年 スピンオフ[茨城] | 172,948pt |
---|
2023年 スピンオフ[千葉] | 341,672pt 2位 |
---|
2023年 第六夜[山梨] | 129,096pt |
---|
2023年 第五夜[静岡] | 88,573pt |
---|
2023年 第四夜[埼玉] | 152,278pt |
---|
2023年 第三夜[八王子] | 130,925pt |
---|
2023年 第二夜[埼玉] | 133,400pt |
---|
2023年 第一夜[長野] | 132,841pt |
---|
2022年スピンオフ[旭川] | 91,122pt |
---|
2022年スピンオフ[千葉] | 215,161pt |
---|
2022年 第四夜[山梨] | 302,302pt |
---|
2022年 第三夜[千葉] | 244,664pt |
---|
2022年 第二夜[神奈川] | 278,112pt |
---|
2022年 第一夜[埼玉] | 341,787pt 1位 |
---|
2022年スピンオフ[宮古島] | 289,739pt |
---|
2022年 スピンオフ[奈良] | 190,202pt |
---|
2022年 スピンオフ[京都] | 156,968pt |
---|
2021年 スピンオフ[四国] | 214,239pt |
---|
2021年 スピンオフ[新島] | 238,730pt |
---|
2021年 スピンオフ[八王子] | 112,773pt |
---|
2021年 第六夜[静岡] | 221,088pt |
---|
2021年 第五夜[群馬] | 166,847pt |
---|
2021年 第四夜[山梨] | 202,961pt |
---|
2021年 第三夜[静岡] | 173,130pt |
---|
2021年 第二夜[八王子] | 212,076pt |
---|
2021年 第一夜[埼玉] | 216,504pt |
---|
2020年 スピンオフ[千葉] | 173,042pt |
---|
2020年 スピンオフ[函館] | 86,898pt |
---|
2020年 第六夜[横浜] | 136,690pt |
---|
2020年 第五夜[埼玉] | 91,359pt |
---|
2020年 第四夜[山梨] | 102,000pt |
---|
2020年 第三夜[多摩] | 102,992pt |
---|
2020年 第二夜[埼玉] | 151,357pt |
---|
2020年 第一夜[静岡] | 155,625pt |
---|
2020年 スピンオフ [北九州] | 68,342pt |
---|
2019年 スピンオフ [福井] | 62,209pt |
---|
2019年 スピンオフ [沖縄] | 53,308pt |
---|
2019年 スピンオフ [沖縄] | 117,257pt |
---|
2019年 スピンオフ [仙台] | 105,705pt |
---|
2019年 スピンオフ[多治見] | 303,684pt 3位 |
---|
2019年 第六夜 [山梨] | 141,448pt |
---|
2019年 第五夜 [埼玉] | 249,684pt |
---|
2019年 第四夜 [横浜] | 90,617pt |
---|
2019年 第三夜 [埼玉] | 182,863pt |
---|
2019年 第ニ夜 [八王子] | 49,080pt |
---|
2019年 第一夜 [横浜] | 95,510pt |
---|
放送回 | ギフトポイント |
---|
2023年 スピンオフ[島根] | 163,275pt |
---|
2023年 スピンオフ[鳥取] | 216,307pt |
---|
2023年 スピンオフ[茨城] | 172,948pt |
---|
2023年 スピンオフ[千葉] | 341,672pt 2位 |
---|
2023年 第六夜[山梨] | 129,096pt |
---|
2023年 第五夜[静岡] | 88,573pt |
---|
2023年 第四夜[埼玉] | 152,278pt |
---|
2023年 第三夜[八王子] | 130,925pt |
---|
2023年 第二夜[埼玉] | 133,400pt |
---|
2023年 第一夜[長野] | 132,841pt |
---|
2022年スピンオフ[旭川] | 91,122pt |
---|
2022年スピンオフ[千葉] | 215,161pt |
---|
2022年 第四夜[山梨] | 302,302pt |
---|
2022年 第三夜[千葉] | 244,664pt |
---|
2022年 第二夜[神奈川] | 278,112pt |
---|
2022年 第一夜[埼玉] | 341,787pt 1位 |
---|
2022年スピンオフ[宮古島] | 289,739pt |
---|
2022年 スピンオフ[奈良] | 190,202pt |
---|
2022年 スピンオフ[京都] | 156,968pt |
---|
2021年 スピンオフ[四国] | 214,239pt |
---|
2021年 スピンオフ[新島] | 238,730pt |
---|
2021年 スピンオフ[八王子] | 112,773pt |
---|
2021年 第六夜[静岡] | 221,088pt |
---|
2021年 第五夜[群馬] | 166,847pt |
---|
2021年 第四夜[山梨] | 202,961pt |
---|
2021年 第三夜[静岡] | 173,130pt |
---|
2021年 第二夜[八王子] | 212,076pt |
---|
2021年 第一夜[埼玉] | 216,504pt |
---|
2020年 スピンオフ[千葉] | 173,042pt |
---|
2020年 スピンオフ[函館] | 86,898pt |
---|
2020年 第六夜[横浜] | 136,690pt |
---|
2020年 第五夜[埼玉] | 91,359pt |
---|
2020年 第四夜[山梨] | 102,000pt |
---|
2020年 第三夜[多摩] | 102,992pt |
---|
2020年 第二夜[埼玉] | 151,357pt |
---|
2020年 第一夜[静岡] | 155,625pt |
---|
2020年 スピンオフ [北九州] | 68,342pt |
---|
2019年 スピンオフ [福井] | 62,209pt |
---|
2019年 スピンオフ [沖縄] | 53,308pt |
---|
2019年 スピンオフ [沖縄] | 117,257pt |
---|
2019年 スピンオフ [仙台] | 105,705pt |
---|
2019年 スピンオフ[多治見] | 303,684pt 3位 |
---|
2019年 第六夜 [山梨] | 141,448pt |
---|
2019年 第五夜 [埼玉] | 249,684pt |
---|
2019年 第四夜 [横浜] | 90,617pt |
---|
2019年 第三夜 [埼玉] | 182,863pt |
---|
2019年 第ニ夜 [八王子] | 49,080pt |
---|
2019年 第一夜 [横浜] | 95,510pt |
---|
各放送の放送時間
放送回 | 放送時間 |
---|
2023年 スピンオフ[島根] | 6:19:15 |
---|
2023年 スピンオフ[鳥取] | 5:53:33 |
---|
2023年 スピンオフ[茨城] | 6:07:03 |
---|
2023年 スピンオフ[千葉] | 5:04:10 |
---|
2023年 第六夜[山梨] | 6:15:06 |
---|
2023年 第五夜[静岡] | 6:11:40 |
---|
2023年 第四夜[埼玉] | 6:42:25 |
---|
2023年 第三夜[八王子] | 7:16:25 |
---|
2023年 第二夜[埼玉] | 5:59:05 |
---|
2023年 第一夜[長野] | 7:16:28 |
---|
2022年スピンオフ[旭川] | 6:29:39 |
---|
2022年スピンオフ[千葉] | 5:50:31 |
---|
2022年 第四夜[山梨] | 7:17:39 |
---|
2022年 第三夜[千葉] | 7:21:30 |
---|
2022年 第二夜[神奈川] | 6:48:19 |
---|
2022年 第一夜[埼玉] | 6:58:54 |
---|
2022年スピンオフ[宮古島] | 5:22:01 |
---|
2022年 スピンオフ[奈良] | 6:14:43 |
---|
2022年 スピンオフ[京都] | 5:34:11 |
---|
2021年 スピンオフ[四国] | 5:18:23 |
---|
2021年 スピンオフ[新島] | 5:42:59 |
---|
2021年 スピンオフ[八王子] | 4:59:16 |
---|
2021年 第六夜[静岡] | 6:58:21 |
---|
2021年 第五夜[群馬] | 6:43:22 |
---|
2021年 第四夜[山梨] | 6:31:31 |
---|
2021年 第三夜[静岡] | 6:40:26 |
---|
2021年 第二夜[八王子] | 6:50:30 |
---|
2021年 第一夜[埼玉] | 6:18:22 |
---|
2020年 スピンオフ[千葉] | 5:49:59 |
---|
2020年 スピンオフ[函館] | 6:11:44 |
---|
2020年 第六夜[横浜] | 6:55:35 |
---|
2020年 第五夜[埼玉] | 7:18:13 |
---|
2020年 第四夜[山梨] | 8:02:36 |
---|
2020年 第三夜[多摩] | 6:58:32 |
---|
2020年 第二夜[埼玉] | 5:30:24 |
---|
2020年 第一夜[静岡] | 7:24:15 |
---|
2020年 スピンオフ[北九州] | 6:27:12 |
---|
2019年 スピンオフ[福井] | 6:04:41 |
---|
2019年 スピンオフ[沖縄] | 6:55:33 |
---|
2019年 スピンオフ[沖縄] | 9:13:32 3位 |
---|
2019年 スピンオフ[仙台] | 6:58:11 |
---|
2019年 スピンオフ[多治見] | 8:37:04 |
---|
2019年 第六夜[山梨] | 7:00:55 |
---|
2019年 第五夜[埼玉] | 9:20:52 2位 |
---|
2019年 第四夜[横浜] | 7:34:10 |
---|
2019年 第三夜[埼玉] | 9:32:01 1位 |
---|
2019年 第ニ夜[八王子] | 5:15:43 |
---|
2019年 第一夜[横浜] | 4:47:18 |
---|
2018年 特別編[千葉] | 6:17:11 |
---|
2018年 第六夜[多摩] | 6:20:44 |
---|
2018年 第五夜[横浜] | 7:02:02 |
---|
2018年 第四夜[千葉] | 7:49:13 |
---|
2018年 第三夜[横浜] | 6:00:50 |
---|
2018年 第二夜[埼玉] | 6:00:51 |
---|
2018年 第一夜[多摩] | 6:28:06 |
---|
2017年 冬季限定[八王子] | 5:59:23 |
---|
2017年 第六夜[横浜] | 5:37:16 |
---|
2017年 第五夜[多摩] | 7:22:14 |
---|
2017年 第四夜[ふじみ野] | 7:15:26 |
---|
2017年 第三夜[東京] | 7:36:29 |
---|
2017年 第二夜[多摩] | 5:04:36 |
---|
2017年 第一夜[横浜] | 5:48:52 |
---|
2016年 第三夜[東京] | 4:50:19 |
---|
2016年 第二夜[多摩] | 5:05:54 |
---|
2016年 第一夜[横浜] | 4:01:35 |
---|
2015年 第一夜[横浜] | 1:52:00 |
---|
放送回 | 放送時間 |
---|
2023年 スピンオフ[島根] | 6:19:15 |
---|
2023年 スピンオフ[鳥取] | 5:53:33 |
---|
2023年 スピンオフ[茨城] | 6:07:03 |
---|
2023年 スピンオフ[千葉] | 5:04:10 |
---|
2023年 第六夜[山梨] | 6:15:06 |
---|
2023年 第五夜[静岡] | 6:11:40 |
---|
2023年 第四夜[埼玉] | 6:42:25 |
---|
2023年 第三夜[八王子] | 7:16:25 |
---|
2023年 第二夜[埼玉] | 5:59:05 |
---|
2023年 第一夜[長野] | 7:16:28 |
---|
2022年スピンオフ[旭川] | 6:29:39 |
---|
2022年スピンオフ[千葉] | 5:50:31 |
---|
2022年 第四夜[山梨] | 7:17:39 |
---|
2022年 第三夜[千葉] | 7:21:30 |
---|
2022年 第二夜[神奈川] | 6:48:19 |
---|
2022年 第一夜[埼玉] | 6:58:54 |
---|
2022年スピンオフ[宮古島] | 5:22:01 |
---|
2022年 スピンオフ[奈良] | 6:14:43 |
---|
2022年 スピンオフ[京都] | 5:34:11 |
---|
2021年 スピンオフ[四国] | 5:18:23 |
---|
2021年 スピンオフ[新島] | 5:42:59 |
---|
2021年 スピンオフ[八王子] | 4:59:16 |
---|
2021年 第六夜[静岡] | 6:58:21 |
---|
2021年 第五夜[群馬] | 6:43:22 |
---|
2021年 第四夜[山梨] | 6:31:31 |
---|
2021年 第三夜[静岡] | 6:40:26 |
---|
2021年 第二夜[八王子] | 6:50:30 |
---|
2021年 第一夜[埼玉] | 6:18:22 |
---|
2020年 スピンオフ[千葉] | 5:49:59 |
---|
2020年 スピンオフ[函館] | 6:11:44 |
---|
2020年 第六夜[横浜] | 6:55:35 |
---|
2020年 第五夜[埼玉] | 7:18:13 |
---|
2020年 第四夜[山梨] | 8:02:36 |
---|
2020年 第三夜[多摩] | 6:58:32 |
---|
2020年 第二夜[埼玉] | 5:30:24 |
---|
2020年 第一夜[静岡] | 7:24:15 |
---|
2020年 スピンオフ[北九州] | 6:27:12 |
---|
2019年 スピンオフ[福井] | 6:04:41 |
---|
2019年 スピンオフ[沖縄] | 6:55:33 |
---|
2019年 スピンオフ[沖縄] | 9:13:32 3位 |
---|
2019年 スピンオフ[仙台] | 6:58:11 |
---|
2019年 スピンオフ[多治見] | 8:37:04 |
---|
2019年 第六夜[山梨] | 7:00:55 |
---|
2019年 第五夜[埼玉] | 9:20:52 2位 |
---|
2019年 第四夜[横浜] | 7:34:10 |
---|
2019年 第三夜[埼玉] | 9:32:01 1位 |
---|
2019年 第ニ夜[八王子] | 5:15:43 |
---|
2019年 第一夜[横浜] | 4:47:18 |
---|
2018年 特別編[千葉] | 6:17:11 |
---|
2018年 第六夜[多摩] | 6:20:44 |
---|
2018年 第五夜[横浜] | 7:02:02 |
---|
2018年 第四夜[千葉] | 7:49:13 |
---|
2018年 第三夜[横浜] | 6:00:50 |
---|
2018年 第二夜[埼玉] | 6:00:51 |
---|
2018年 第一夜[多摩] | 6:28:06 |
---|
2017年 冬季限定[八王子] | 5:59:23 |
---|
2017年 第六夜[横浜] | 5:37:16 |
---|
2017年 第五夜[多摩] | 7:22:14 |
---|
2017年 第四夜[ふじみ野] | 7:15:26 |
---|
2017年 第三夜[東京] | 7:36:29 |
---|
2017年 第二夜[多摩] | 5:04:36 |
---|
2017年 第一夜[横浜] | 5:48:52 |
---|
2016年 第三夜[東京] | 4:50:19 |
---|
2016年 第二夜[多摩] | 5:05:54 |
---|
2016年 第一夜[横浜] | 4:01:35 |
---|
2015年 第一夜[横浜] | 1:52:00 |
---|
各放送のタクシー料金
放送回 | タクシー料金 |
---|
2023年 スピンオフ[島根] | - |
---|
2023年 スピンオフ[鳥取] | - |
---|
2023年 スピンオフ[茨城] | - |
---|
2023年 スピンオフ[千葉] | - |
---|
2023年 第六夜[山梨] | 102,520円 |
---|
2023年 第五夜[静岡] | 152,910円 1位 |
---|
2023年 第四夜[埼玉] | 123,410円 |
---|
2023年 第三夜[八王子] | 49,050円 |
---|
2023年 第二夜[埼玉] | 66,560円 |
---|
2023年 第一夜[長野] | 131,660円 |
---|
2022年スピンオフ[旭川] | - |
---|
2022年スピンオフ[千葉] | - |
---|
2022年 第四夜[山梨] | 135,590円 3位 |
---|
2022年 第三夜[千葉] | 78,330円 |
---|
2022年 第二夜[神奈川] | 57,700円 |
---|
2022年 第一夜[埼玉] | 108,580円 |
---|
2022年スピンオフ[宮古島] | - |
---|
2022年 スピンオフ[奈良] | - |
---|
2022年 スピンオフ[京都] | - |
---|
2021年 スピンオフ[四国] | - |
---|
2021年 スピンオフ[新島] | - |
---|
2021年 スピンオフ[八王子] | - |
---|
2021年 第六夜[静岡] | 146,460円 2位 |
---|
2021年 第五夜[群馬] | 126,970円 |
---|
2021年 第四夜[山梨] | 124,430円 |
---|
2021年 第三夜[静岡] | 128,570円 |
---|
2021年 第二夜[八王子] | 69,010円 |
---|
2021年 第一夜[埼玉] | 63,810円 |
---|
2020年 スピンオフ[千葉] | - |
---|
2020年 スピンオフ[函館] | - |
---|
2020年 第六夜[横浜] | 83,520円 |
---|
2020年 第五夜[埼玉] | 97,130円 |
---|
2020年 第四夜[山梨] | 125,660円 |
---|
2020年 第三夜[多摩] | 78,270円 |
---|
2020年 第二夜[埼玉] | 59,400円 |
---|
2020年 第一夜[静岡] | 115,000円 |
---|
2020年 スピンオフ[北九州] | - |
---|
2019年 スピンオフ[福井] | - |
---|
2019年 スピンオフ[沖縄] | - |
---|
2019年 スピンオフ[沖縄] | - |
---|
2019年 スピンオフ[仙台] | - |
---|
2019年 スピンオフ[多治見] | - |
---|
2019年 第六夜[山梨] | 98,710円 |
---|
2019年 第五夜[埼玉] | 102,410円 |
---|
2019年 第四夜[横浜] | 93,770円 |
---|
2019年 第三夜[埼玉] | 74,700円 |
---|
2019年 第ニ夜[八王子] | 41,190円 |
---|
2019年 第一夜[横浜] | 発表なし |
---|
2018年 特別編[千葉] | 発表なし |
---|
2018年 第六夜[多摩] | 49,900円 |
---|
2018年 第五夜[横浜] | 69,460円 |
---|
2018年 第四夜[千葉] | 93,140円 |
---|
2018年 第三夜[横浜] | 48,330円 |
---|
2018年 第二夜[埼玉] | 64,670円 |
---|
2018年 第一夜[多摩] | 49,420円 |
---|
2017年 冬季限定[八王子] | 30,390円 |
---|
2017年 第六夜[横浜] | 55,790円 |
---|
2017年 第五夜[多摩] | 58,740円 |
---|
2017年 第四夜[ふじみ野] | 80,340円 |
---|
2017年 第三夜[東京] | 78,970円 |
---|
2017年 第二夜[多摩] | 39,540円 |
---|
2017年 第一夜[横浜] | 44,590円 |
---|
2016年 第三夜[東京] | 30,150円 |
---|
2016年 第二夜[多摩] | 発表なし |
---|
2016年 第一夜[横浜] | 発表なし |
---|
2015年 第一夜[横浜] | 発表なし |
---|
放送回 | タクシー料金 |
---|
2023年 スピンオフ[島根] | - |
---|
2023年 スピンオフ[鳥取] | - |
---|
2023年 スピンオフ[茨城] | - |
---|
2023年 スピンオフ[千葉] | - |
---|
2023年 第六夜[山梨] | 102,520円 |
---|
2023年 第五夜[静岡] | 152,910円 1位 |
---|
2023年 第四夜[埼玉] | 123,410円 |
---|
2023年 第三夜[八王子] | 49,050円 |
---|
2023年 第二夜[埼玉] | 66,560円 |
---|
2023年 第一夜[長野] | 131,660円 |
---|
2022年スピンオフ[旭川] | - |
---|
2022年スピンオフ[千葉] | - |
---|
2022年 第四夜[山梨] | 135,590円 3位 |
---|
2022年 第三夜[千葉] | 78,330円 |
---|
2022年 第二夜[神奈川] | 57,700円 |
---|
2022年 第一夜[埼玉] | 108,580円 |
---|
2022年スピンオフ[宮古島] | - |
---|
2022年 スピンオフ[奈良] | - |
---|
2022年 スピンオフ[京都] | - |
---|
2021年 スピンオフ[四国] | - |
---|
2021年 スピンオフ[新島] | - |
---|
2021年 スピンオフ[八王子] | - |
---|
2021年 第六夜[静岡] | 146,460円 2位 |
---|
2021年 第五夜[群馬] | 126,970円 |
---|
2021年 第四夜[山梨] | 124,430円 |
---|
2021年 第三夜[静岡] | 128,570円 |
---|
2021年 第二夜[八王子] | 69,010円 |
---|
2021年 第一夜[埼玉] | 63,810円 |
---|
2020年 スピンオフ[千葉] | - |
---|
2020年 スピンオフ[函館] | - |
---|
2020年 第六夜[横浜] | 83,520円 |
---|
2020年 第五夜[埼玉] | 97,130円 |
---|
2020年 第四夜[山梨] | 125,660円 |
---|
2020年 第三夜[多摩] | 78,270円 |
---|
2020年 第二夜[埼玉] | 59,400円 |
---|
2020年 第一夜[静岡] | 115,000円 |
---|
2020年 スピンオフ[北九州] | - |
---|
2019年 スピンオフ[福井] | - |
---|
2019年 スピンオフ[沖縄] | - |
---|
2019年 スピンオフ[沖縄] | - |
---|
2019年 スピンオフ[仙台] | - |
---|
2019年 スピンオフ[多治見] | - |
---|
2019年 第六夜[山梨] | 98,710円 |
---|
2019年 第五夜[埼玉] | 102,410円 |
---|
2019年 第四夜[横浜] | 93,770円 |
---|
2019年 第三夜[埼玉] | 74,700円 |
---|
2019年 第ニ夜[八王子] | 41,190円 |
---|
2019年 第一夜[横浜] | 発表なし |
---|
2018年 特別編[千葉] | 発表なし |
---|
2018年 第六夜[多摩] | 49,900円 |
---|
2018年 第五夜[横浜] | 69,460円 |
---|
2018年 第四夜[千葉] | 93,140円 |
---|
2018年 第三夜[横浜] | 48,330円 |
---|
2018年 第二夜[埼玉] | 64,670円 |
---|
2018年 第一夜[多摩] | 49,420円 |
---|
2017年 冬季限定[八王子] | 30,390円 |
---|
2017年 第六夜[横浜] | 55,790円 |
---|
2017年 第五夜[多摩] | 58,740円 |
---|
2017年 第四夜[ふじみ野] | 80,340円 |
---|
2017年 第三夜[東京] | 78,970円 |
---|
2017年 第二夜[多摩] | 39,540円 |
---|
2017年 第一夜[横浜] | 44,590円 |
---|
2016年 第三夜[東京] | 30,150円 |
---|
2016年 第二夜[多摩] | 発表なし |
---|
2016年 第一夜[横浜] | 発表なし |
---|
2015年 第一夜[横浜] | 発表なし |
---|
各放送のアンケート結果
番組終わりのアンケートで「とても良かった」の割合です。
スクロールできます
放送回 | メンバー | アンケ結果 |
---|
2023年 スピンオフ[島根] | 長尾・木村 | 86.2% |
---|
2023年 スピンオフ[鳥取] | 長尾・木村 | 78.7% |
---|
2023年 スピンオフ[茨城] | 長尾・木村 | 82.0% |
---|
2023年 スピンオフ[千葉] | ゑんら・長尾・木村 | 84.2% |
---|
2023年 第六夜[山梨] | 長尾・横沢 | 87.0% |
---|
2023年 第五夜[静岡] | 木村・長谷川 | 85.1% |
---|
2023年 第四夜[埼玉] | 長尾・富沢 | 85.7% |
---|
2023年 第三夜[八王子] | 木村・竹中 | 83.2% |
---|
2023年 第二夜[埼玉] | 長尾・新濃 | 84.7% |
---|
2023年 第一夜[長野] | 長尾・大島 | 83.9% |
---|
2022年スピンオフ[旭川] | 長尾・木村 | 77.2% |
---|
2022年スピンオフ[千葉] | ゑんら・長尾・木村 | 83.5% |
---|
2022年 第四夜[山梨] | 長尾・大島 | 89.9% |
---|
2022年 第三夜[千葉] | 木村・大谷 | 79.1% |
---|
2022年 第二夜[神奈川] | 長尾・山本 | 90.1% |
---|
2022年 第一夜[埼玉] | 長尾・柳田 | 87.3% |
---|
2022年スピンオフ[宮古島] | 長尾・木村 | 86.2% |
---|
2022年 スピンオフ[奈良] | 長尾・木村 | 88.7% |
---|
2022年 スピンオフ[京都] | 長尾・木村 | 69.5% |
---|
2021年 スピンオフ[四国] | 長尾・木村 | 79.0% |
---|
2021年 スピンオフ[新島] | 長尾・木村 | 79.5% |
---|
2021年 スピンオフ[八王子] | 長尾・木村・ゑんら | 80.4% |
---|
2021年 第六夜[静岡] | 木村・丸山 | 80.7% |
---|
2021年 第五夜[群馬] | 長尾・長谷川 | 78.6% |
---|
2021年 第四夜[山梨] | 長尾・大島 | 79.0% |
---|
2021年 第三夜[静岡] | 木村・大谷 | 67.2% |
---|
2021年 第二夜[八王子] | 木村・山本 | 89.4% |
---|
2021年 第一夜[埼玉] | 長尾・加藤 | 90.0% |
---|
2020年 スピンオフ[千葉] | 長尾・木村・ゑんら | 76.5% |
---|
2020年 スピンオフ[函館] | 長尾・木村 | 77.5% |
---|
2020年 第六夜[横浜] | 長尾・丸山 | 83.8% |
---|
2020年 第五夜[埼玉] | 木村・長谷川 | 79.9% |
---|
2020年 第四夜[山梨] | 木村・大島 | 88.0% |
---|
2020年 第三夜[多摩] | 長尾・山本 | 91.1% |
---|
2020年 第二夜[埼玉] | 木村・田代 | 77.1% |
---|
2020年 第一夜[静岡] | 長尾・今井 | 84.8% |
---|
2020年 スピンオフ[北九州] | 長尾・木村 | 80.8% |
---|
2019年 スピンオフ[福井] | 長尾・木村 | 88.2% |
---|
2019年 スピンオフ[沖縄] | 木村・新実・宮尾 | 73.2% |
---|
2019年 スピンオフ[沖縄] | 長尾・木村 | 78.0% |
---|
2019年 スピンオフ[仙台] | 木村・小金澤 | 88.6% |
---|
2019年 スピンオフ[多治見] | 長尾・木村・長瀬 | 81.9% |
---|
2019年 第六夜[山梨] | 木村・松原 | 76.7% |
---|
2019年 第五夜[埼玉] | 長尾・菅井 | 89.8% |
---|
2019年 第四夜[横浜] | 木村・今井 | 77.5% |
---|
2019年 第三夜[埼玉] | 長尾・菅井 | 92.3% |
---|
2019年 第ニ夜[八王子] | 木村・大島 | 57.3% |
---|
2019年 第一夜[横浜] | 長尾・吉田 | 22.6% |
---|
2018年 特別編[千葉] | 栗田・正垣 | 70.7% |
---|
2018年 第六夜[多摩] | 木村・森嶋 | 94.6% 1位 |
---|
2018年 第五夜[横浜] | 長尾・今井 | 90.2% |
---|
2018年 第四夜[千葉] | 長尾・正垣 | 71.7% |
---|
2018年 第三夜[横浜] | 木村・吉田 | 74.5% |
---|
2018年 第二夜[埼玉] | 長尾・菅井 | 70.5% |
---|
2018年 第一夜[多摩] | 長尾・大島 | 48.8% |
---|
2017年 冬季限定[八王子] | 長尾・大槻 | 90.4% |
---|
2017年 第六夜[横浜] | 長尾・大槻 | 87.2% |
---|
2017年 第五夜[多摩] | 長尾・大槻 | 84.7% |
---|
2017年 第四夜[ふじみ野] | 長尾・菅井 | 88.2% |
---|
2017年 第三夜[東京] | 長尾・正垣 | 86.5% |
---|
2017年 第二夜[多摩] | 長尾・大槻 | 83.7% |
---|
2017年 第一夜[横浜] | 長尾・吉田 | 83.9% |
---|
2016年 第三夜[東京] | 長尾・正垣 | 93.2% 3位 |
---|
2016年 第二夜[多摩] | 長尾・大槻 | 93.2% 2位 |
---|
2016年 第一夜[横浜] | 長尾・落合 | 71.8% |
---|
2015年 第一夜[横浜] | 夏野・丸山 | 52.1% |
---|
放送回 | メンバー | アンケ結果 |
---|
2023年 スピンオフ[島根] | 長尾・木村 | 86.2% |
---|
2023年 スピンオフ[鳥取] | 長尾・木村 | 78.7% |
---|
2023年 スピンオフ[茨城] | 長尾・木村 | 82.0% |
