心霊スポット巡礼ツアーまとめ
~ 三和交通 × ニコニコ生放送 ~
心霊スポット巡礼ツアーとは、タクシー会社の三和交通が2015年から毎年開催している夏限定の企画で、タクシーでお客さんを本物の心霊スポットに案内して、肝試しを楽しんでもらうというものです。
企画開始直後から、タクシー会社が何やら変わったことをしていると多くのメディアや口コミで話題となり、現在では参加者の募集が開始されると応募が殺到するため、抽選で当選した方しか参加できない大人気企画になっています。
ニコ生での放送も、三和交通の協力により2015年から現在に至るまで毎年放送されており、心霊スポットだけでなくニコ生スタッフとタクシードライバーさんとのトークも楽しめるため、ホラー民から絶大な人気を得ています。
キーワードをクリックして記事を探せます。
ふか草 (1) ふじみ野 (1) ゑんら (4) クネクネ (1) ソイヤ (1) チャンジャ (1) ナナフシ (1) ヒル (1) ポンチキ長尾 (2) ポンプオブチキン (2) マムシ (1) ラクダッシュ (6) 京都 (1) 仙台 (1) 八王子 (5) 函館 (1) 北九州 (1) 千葉 (5) 埼玉 (9) 夏野 (1) 多摩 (6) 多治見 (1) 奈良 (1) 宮古島 (1) 宮尾 (1) 小金澤 (1) 山梨 (6) 島根 (1) 新実 (2) 新島 (1) 旭川 (1) 木村 (35) 東京 (2) 栗田 (1) 横浜 (9) 沖縄 (3) 渋柿 (1) 神奈川 (1) 福井 (1) 群馬 (2) 茨城 (1) 長尾 (49) 長尾ステップ (1) 長尾ダッシュ (20) 長瀬 (1) 長野 (1) 静岡 (4) 香川 (1) 高知 (1) 鳥取 (1)
心霊スポット巡礼ツアーとその他の心霊・ホラー番組の放送予定日です。
番組ページ | 放送日 |
---|---|
三和交通で逝く心霊スポット巡礼ツアー 第一夜 | 8/17 22:00 |
三和交通で逝く心霊スポット巡礼ツアー 第ニ夜 | 9/06 22:00 |
三和交通で逝く心霊スポット巡礼ツアー 第三夜 | 9/07 22:00 |
三和交通で逝く心霊スポット巡礼ツアー 第四夜 | 9/13 22:00 |
三和交通で逝く心霊スポット巡礼ツアー 第五夜 | 9/22 22:00 |
三和交通で逝けない心霊スポット巡礼ツアー(ゑんら編) | 10/04 22:00 |
2024年 | メンバー | 放送時間 | タクシー料金 | アンケ結果 |
---|---|---|---|---|
第一夜【山梨】 | 長尾・竹中 | 7:16:00 | 146,500円 | 93.9% |
第二夜【】 | ||||
第三夜【】 | ||||
第四夜【】 | ||||
第五夜【】 |
2024年 | メンバー | 放送時間 | タクシー料金 | アンケ結果 |
---|---|---|---|---|
第一夜【山梨】 | 長尾・竹中 | 7:16:00 | 146,500円 | 93.9% |
第二夜【】 | ||||
第三夜【】 | ||||
第四夜【】 | ||||
第五夜【】 |
2023年 | メンバー | 放送時間 | タクシー料金 | アンケ結果 |
---|---|---|---|---|
第一夜【長野】 | 長尾・大島 | 7:16:28 | 131,660円 | 83.9% |
第二夜【埼玉】 | 長尾・新濃 | 5:59:05 | 66,560円 | 84.7% |
第三夜【八王子】 | 木村・竹中 | 7:16:25 | 49,050円 | 83.2% |
第四夜【埼玉】 | 長尾・富沢 | 6:42:25 | 123,410円 | 85.7% |
第五夜【静岡】 | 木村・長谷川 | 6:11:40 | 152,910円 | 85.1% |
第六夜【山梨】 | 長尾・横沢 | 6:15:06 | 102,520円 | 87.0% |
スピンオフ#1【千葉】 | ゑんら・長尾・木村 | 5:04:10 | - | 84.2% |
スピンオフ#2【茨城】 | 長尾・木村 | 6:07:03 | - | 82.0% |
スピンオフ#3【鳥取】 | 長尾・木村 | 5:53:33 | - | 78.7% |
スピンオフ#4【島根】 | 長尾・木村 | 6:19:15 | - | 86.2% |
2023年 | メンバー | 放送時間 | タクシー料金 | アンケ結果 |
---|---|---|---|---|
第一夜【長野】 | 長尾・大島 | 7:16:28 | 131,660円 | 83.9% |
第二夜【埼玉】 | 長尾・新濃 | 5:59:05 | 66,560円 | 84.7% |
第三夜【八王子】 | 木村・竹中 | 7:16:25 | 49,050円 | 83.2% |
第四夜【埼玉】 | 長尾・富沢 | 6:42:25 | 123,410円 | 85.7% |
第五夜【静岡】 | 木村・長谷川 | 6:11:40 | 152,910円 | 85.1% |
第六夜【山梨】 | 長尾・横沢 | 6:15:06 | 102,520円 | 87.0% |
スピンオフ#1【千葉】 | ゑんら・長尾・木村 | 5:04:10 | - | 84.2% |
スピンオフ#2【茨城】 | 長尾・木村 | 6:07:03 | - | 82.0% |
スピンオフ#3【鳥取】 | 長尾・木村 | 5:53:33 | - | 78.7% |
スピンオフ#4【島根】 | 長尾・木村 | 6:19:15 | - | 86.2% |
2022年 | メンバー | 放送時間 | タクシー料金 | アンケ結果 |
---|---|---|---|---|
スピンオフ#4【京都】 | 長尾・木村 | 5:34:11 | - | 69.5% |
スピンオフ#5【奈良】 | 長尾・木村 | 6:14:43 | - | 88.7% |
スピンオフ#6【宮古島】 | 長尾・木村 | 5:22:01 | - | 86.2% |
第一夜【埼玉】 | 長尾・柳田 | 6:58:54 | 108,580円 | 87.3% |
第二夜【神奈川】 | 長尾・山本 | 6:48:19 | 57,700円 | 91.0% |
第三夜【千葉】 | 木村・大谷 | 7:21:30 | 78,330円 | 79.1% |
第四夜【山梨】 | 長尾・大島 | 7:17:39 | 135,590円 | 89.9% |
スピンオフ#1【千葉】 | ゑんら・長尾・木村 | 5:50:31 | - | 83.5% |
スピンオフ#2【旭川】 | 長尾・木村 | 6:29:39 | - | 77.2% |
2022年 | メンバー | 放送時間 | タクシー料金 | アンケ結果 |
---|---|---|---|---|
スピンオフ#4【京都】 | 長尾・木村 | 5:34:11 | - | 69.5% |
スピンオフ#5【奈良】 | 長尾・木村 | 6:14:43 | - | 88.7% |
スピンオフ#6【宮古島】 | 長尾・木村 | 5:22:01 | - | 86.2% |
第一夜【埼玉】 | 長尾・柳田 | 6:58:54 | 108,580円 | 87.3% |
第二夜【神奈川】 | 長尾・山本 | 6:48:19 | 57,700円 | 91.0% |
第三夜【千葉】 | 木村・大谷 | 7:21:30 | 78,330円 | 79.1% |
第四夜【山梨】 | 長尾・大島 | 7:17:39 | 135,590円 | 89.9% |
スピンオフ#1【千葉】 | ゑんら・長尾・木村 | 5:50:31 | - | 83.5% |
スピンオフ#2【旭川】 | 長尾・木村 | 6:29:39 | - | 77.2% |
2021年 | メンバー | 放送時間 | タクシー料金 | アンケ結果 |
---|---|---|---|---|
第一夜【埼玉】 | 長尾・加藤 | 6:18:22 | 63,810円 | 90.0% |
第二夜【八王子】 | 木村・山本 | 6:50:30 | 69,010円 | 89.4% |
第三夜【静岡】 | 木村・大谷 | 6:40:26 | 128,570円 | 67.2% |
第四夜【山梨】 | 長尾・大島 | 6:31:31 | 124,430円 | 79.0% |
第五夜【群馬】 | 長尾・長谷川 | 6:43:22 | 126,970円 | 78.6% |
第六夜【静岡】 | 木村・丸山 | 6:58:21 | 146,460円 | 80.7% |
スピンオフ#1【八王子】 | ゑんら・長尾・木村 | 4:59:16 | - | 80.4% |
スピンオフ#2【新島】 | 長尾・木村 | 5:42:59 | - | 79.5% |
スピンオフ#3【四国】 | 長尾・木村 | 5:18:23 | - | 79.0% |
2021年 | メンバー | 放送時間 | タクシー料金 | アンケ結果 |
---|---|---|---|---|
第一夜【埼玉】 | 長尾・加藤 | 6:18:22 | 63,810円 | 90.0% |
第二夜【八王子】 | 木村・山本 | 6:50:30 | 69,010円 | 89.4% |
第三夜【静岡】 | 木村・大谷 | 6:40:26 | 128,570円 | 67.2% |
第四夜【山梨】 | 長尾・大島 | 6:31:31 | 124,430円 | 79.0% |
第五夜【群馬】 | 長尾・長谷川 | 6:43:22 | 126,970円 | 78.6% |
第六夜【静岡】 | 木村・丸山 | 6:58:21 | 146,460円 | 80.7% |
スピンオフ#1【八王子】 | ゑんら・長尾・木村 | 4:59:16 | - | 80.4% |
スピンオフ#2【新島】 | 長尾・木村 | 5:42:59 | - | 79.5% |
スピンオフ#3【四国】 | 長尾・木村 | 5:18:23 | - | 79.0% |
2020年 | メンバー | 放送時間 | タクシー料金 | アンケ結果 |
---|---|---|---|---|
スピンオフ#1【北九州】 | 長尾・木村 | 6:27:12 | - | 80.8% |
第一夜【静岡】 | 長尾・今井 | 7:24:15 | 115,000円 | 84.8% |
第二夜【埼玉】 | 木村・田代 | 5:30:24 | 59,400円 | 77.1% |
第三夜【多摩】 | 長尾・山本 | 6:58:32 | 78,270円 | 91.1% |
第四夜【山梨】 | 木村・大島 | 8:02:36 | 125,660円 | 88.0% |
第五夜【埼玉】 | 木村・長谷川 | 7:18:13 | 97,130円 | 79.9% |
第六夜【横浜】 | 長尾・丸山 | 6:55:35 | 83,520円 | 83.8% |
スピンオフ#2【函館】 | 長尾・木村 | 6:11:44 | - | 77.5% |
スピンオフ#3【千葉】 | ゑんら・長尾・木村 | 5:49:59 | - | 76.5% |
2020年 | メンバー | 放送時間 | タクシー料金 | アンケ結果 |
---|---|---|---|---|
スピンオフ#1【北九州】 | 長尾・木村 | 6:27:12 | - | 80.8% |
第一夜【静岡】 | 長尾・今井 | 7:24:15 | 115,000円 | 84.8% |
第二夜【埼玉】 | 木村・田代 | 5:30:24 | 59,400円 | 77.1% |
第三夜【多摩】 | 長尾・山本 | 6:58:32 | 78,270円 | 91.1% |
第四夜【山梨】 | 木村・大島 | 8:02:36 | 125,660円 | 88.0% |
第五夜【埼玉】 | 木村・長谷川 | 7:18:13 | 97,130円 | 79.9% |
第六夜【横浜】 | 長尾・丸山 | 6:55:35 | 83,520円 | 83.8% |
スピンオフ#2【函館】 | 長尾・木村 | 6:11:44 | - | 77.5% |
スピンオフ#3【千葉】 | ゑんら・長尾・木村 | 5:49:59 | - | 76.5% |
2019年 | メンバー | 放送時間 | タクシー料金 | アンケ結果 |
---|---|---|---|---|
第一夜【横浜】 | 長尾・吉田 | 4:47:18 | 発表なし | 22.6% |
第二夜【八王子】 | 木村・大島 | 5:15:43 | 41,190円 | 57.3% |
第三夜【埼玉】 | 長尾・菅井 | 9:32:01 | 74,700円 | 92.3% |
第四夜【横浜】 | 木村・今井 | 7:34:10 | 93,770円 | 77.5% |
第五夜【埼玉】 | 長尾・菅井 | 9:20:52 | 102,410円 | 89.8% |
第六夜【山梨】 | 木村・松原 | 7:00:55 | 98,710円 | 76.7% |
スピンオフ#1【多治見】 | 長尾・木村・長瀬 | 8:37:04 | - | 81.9% |
スピンオフ#2【仙台】 | 木村・小金澤 | 6:58:11 | - | 88.6% |
スピンオフ#3【沖縄】 | 長尾・木村 | 9:13:32 | - | 78.0% |
スピンオフ#4【沖縄】 | 木村・新実・宮尾 | 6:55:33 | - | 73.2% |
スピンオフ#5【福井】 | 長尾・木村 | 6:04:41 | - | 88.2% |
2019年 | メンバー | 放送時間 | タクシー料金 | アンケ結果 |
---|---|---|---|---|
第一夜【横浜】 | 長尾・吉田 | 4:47:18 | 発表なし | 22.6% |
第二夜【八王子】 | 木村・大島 | 5:15:43 | 41,190円 | 57.3% |
第三夜【埼玉】 | 長尾・菅井 | 9:32:01 | 74,700円 | 92.3% |
第四夜【横浜】 | 木村・今井 | 7:34:10 | 93,770円 | 77.5% |
第五夜【埼玉】 | 長尾・菅井 | 9:20:52 | 102,410円 | 89.8% |
第六夜【山梨】 | 木村・松原 | 7:00:55 | 98,710円 | 76.7% |
スピンオフ#1【多治見】 | 長尾・木村・長瀬 | 8:37:04 | - | 81.9% |
スピンオフ#2【仙台】 | 木村・小金澤 | 6:58:11 | - | 88.6% |
スピンオフ#3【沖縄】 | 長尾・木村 | 9:13:32 | - | 78.0% |
スピンオフ#4【沖縄】 | 木村・新実・宮尾 | 6:55:33 | - | 73.2% |
スピンオフ#5【福井】 | 長尾・木村 | 6:04:41 | - | 88.2% |
トーク | |
---|---|
度胸 |
長尾ダッシュ・地走り・エアコメ・ピンクトーク
2016年から乗車しているメインスタッフ。相手の話しを引き出し番組を盛り上げるトークスキルは一級品で、とくにピンクトークを得意としている。
怖くなるとダッシュで逃げるが、タクシーに戻ると「ビビってねーし」と強気になる。